Branch Codes for Indonesia
Supported Branch Codes for Indonesia
Bank Name: BANK INDONESIA
Bank Code: INDOIDJA
Branch Name | Branch Code |
---|---|
KP JAKARTA THAMRIN | 0010016 |
BAGIAN LJP INW | 0010017 |
KBI Bandung | 0010100 |
KBI TEGAL | 0010304 |
KBI JEMBER | 0010401 |
KBI YOGYAKARTA | 0010508 |
KBI KEDIRI | 0010605 |
KBI MALANG | 0010702 |
KBI SEMARANG | 0010906 |
KBI SOLO | 0011002 |
KBI SURABAYA | 0011206 |
KBI Cirebon | 0011400 |
KBI PURWOKERTO | 0011507 |
KBI Tasikmalaya | 0011905 |
KBI BENGKULU | 0012302 |
KBI JAMBI | 0013107 |
KBI BANDA ACEH | 0013204 |
KBI MEDAN | 0013301 |
KBI PADANG | 0013408 |
KBI PEKANBARU | 0013505 |
KBI PALEMBANG | 0013602 |
KBI BATAM | 0013709 |
KBI SIBOLGA | 0013806 |
KBI BANDAR LAMPUNG | 0013903 |
KBI LHOKSEUMAWE | 0014106 |
KBI PEMATANGSIANTAR | 0014708 |
KBI BANJARMASIN | 0015105 |
KBI PONTIANAK | 0015309 |
KBI SAMARINDA | 0015406 |
KBI BALIKPAPAN | 0015707 |
KBI PALANGKA RAYA | 0015804 |
KBI PALU | 0016007 |
KBI MAKASSAR | 0016104 |
KBI MANADO | 0016201 |
KBI KENDARI | 0016900 |
KBI MATARAM | 0017103 |
KBI DENPASAR | 0017200 |
KBI KUPANG | 0017404 |
KBI AMBON | 0018102 |
KBI JAYAPURA | 0018209 |
KBI TERNATE | 0018801 |
Â
Bank Name: PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
Bank Code: BRINIDJA
Branch Name | Branch Code |
---|---|
KANTOR PUSAT | 0020307 |
KC CILEGON | 0020310 |
KC JATIBARANG | 0020349 |
KC JAKARTA KOTA | 0020019 |
KC JAKARTA JATINEGARA | 0020022 |
KC JAKARTA TANJUNG PRIOK | 0020048 |
KC JAKARTA CUT MUTIAH | 0020051 |
KC JAKARTA KEBAYORAN BARU | 0020064 |
KC JAKARTA TNH ABANG | 0020077 |
KC GARUT | 0020093 |
KC BANDUNG ASIA AFRIKA | 0020103 |
KC KARAWANG | 0020116 |
KC PURWAKARTA | 0020129 |
KC SINGAPARNA | 0020132 |
KC SUBANG | 0020145 |
KC SUMEDANG | 0020158 |
KC CIANJUR | 0020174 |
KC CIMAHI | 0020187 |
KC TASIKMALAYA | 0020190 |
KC BANYUWANGI | 0020200 |
KC INDRAMAYU | 0020213 |
KC SERANG | 0020242 |
KC TANGERANG | 0020271 |
KC BOGOR | 0020284 |
KC BEKASI | 0020297 |
KC JEMBER | 0020404 |
KC MAGELANG | 0020417 |
KC TEMANGGUNG | 0020420 |
KC WONOSOBO | 0020433 |
KC DEMAK | 0020488 |
KC YOGYA CIK DITIRO | 0020501 |
KC KENDAL | 0020514 |
KC KUDUS | 0020527 |
KC PATI 00KUDUS | 0020527 |
KC PEKALONGAN | 0020543 |
KC BOYOLALI | 0020585 |
KC KARANG ANYAR | 0020598 |
KC KEDIRI | 0020608 |
KC KLATEN | 0020611 |
KC SALATIGA | 0020624 |
KC SRAGEN | 0020637 |
KC BANGKALAN | 0020679 |
KC BOJONEGORO | 0020682 |
KC JOMBANG | 0020695 |
KC MALANG KAWI | 0020705 |
KC GRESIK | 0020718 |
KC LAMONGAN | 0020721 |
KC MOJOKERTO | 0020734 |
KC PAMEKASAN | 0020747 |
KC SIDOARJO | 0020763 |
KC SUMENEP | 0020776 |
KC TUBAN | 0020789 |
KC PROBOLINGGO | 0020802 |
KC BLITAR | 0020828 |
KC MADIUN | 0020831 |
KC MAGETAN 00MADIUN | 0020844 |
KC NGAWI 00MADIUN | 0020857 |
KC TULUNGAGUNG | 0020899 |
KC SEMARANG MURA | 0020909 |
KC PASURUAN | 0020938 |
KC PURWOREJO | 0020938 |
KC JAKARTA KREKOT | 0020954 |
KC SURABAYA PAHLAWAN | 0020983 |
KC SURAKARTA SUDIRMAN | 0021005 |
KC YOGYA KATAMSO | 0021050 |
KC BINJAI | 0021076 |
KC MUARA BUNGO | 0021092 |
KC SUKABUMI | 0021102 |
KC KABANJAHE | 0021160 |
KC PADANG SIDEMPUAN | 0021173 |
KC SURABAYA KALIASIN | 0021209 |
KC BUKIT TINGGI | 0021225 |
KC PAYAKUMBUH | 0021238 |
KC SOLOK | 0021241 |
KC BATURAJA | 0021267 |
KC TEGAL | 0021306 |
KC LUBUK LINGGAU | 0021351 |
KC CIREBON | 0021403 |
KC TANJUNG KARANG | 0021445 |
KC METRO | 0021458 |
KC KOTABUMI | 0021461 |
KC PURWOKERTO | 0021500 |
KC TOLI TOLI | 0021539 |
KC PARE PARE | 0021568 |
KC PALOPO | 0021597 |
KC CILACAP | 0021607 |
KC KOTAMUBAGU | 0021623 |
KC GIANYAR | 0021759 |
KC TABANAN | 0021791 |
KC SITUBONDO | 0021801 |
KC MATARAM | 0021830 |
KC SUNGGUMINASA | 0021940 |
KC TEBING TINGGI | 0022091 |
KC TELUK BETUNG | 0022114 |
KC BANDUNG DEWI SARTIKA | 0022127 |
KC JAKARTA VETERAN | 0022143 |
KC JAKARTA FATMAWATI | 0022156 |
KC JAKARTA HAYAM WURUK | 0022169 |
KC SOLO S. RIADI | 0022172 |
KC JAKARTA KRAMAT | 0022185 |
KC JAKARTA WARUNGBUNCIT | 0022208 |
KC JAKARTA PASAR MINGGU | 0022211 |
KC PALEMBANG 17 HILIR | 0022224 |
KC MALANG MARTA DINATA | 0022237 |
KC JAKARTA ROXI | 0022253 |
KC JAKARTA KEMAYORAN | 0022266 |
KC JAKARTA JELAMBAR | 0022282 |
KC JAKARTA GT SUBROTO | 0022295 |
KC BENGKULU | 0022305 |
KC SEMARANG P.NARAN | 0022321 |
KC JAKARTA PONDOK INDAH | 0022389 |
KC JAKARTA SEGITIGA SENEN | 0022392 |
KC DUMAI | 0022402 |
KC JAKARTA GN. SAHARI | 0022415 |
KC JAKARTA MANGGA DUA | 0022428 |
KC CIAMIS | 0022460 |
KC CIBADAK | 0022499 |
KC CIKAMPEK | 0022512 |
KC BANDUNG NARIPAN | 0022538 |
KC MAJALAYA | 0022541 |
KC BREBES 00TEGAL | 0022554 |
KC BATANG | 0022583 |
KC UNGARAN | 0022635 |
KC SUKOHARJO | 0022648 |
KC MUNTILAN 00MAGELANG | 0022664 |
KC SLEMAN | 0022680 |
KC KUTOARJO 00PURWOREJO | 0022693 |
KC RANTAU PRAPAT | 0022703 |
KC BANTUL | 0022745 |
KC SURABAYA KUSUMA BANGSA | 0022758 |
KC LUMAJANG | 0022774 |
KC TRENGGALEK 00TULUNGAGUNG | 0022787 |
KC SINTANG | 0022871 |
KC KUTA | 0022907 |
KC PONOROGO 00MADIUN | 0022910 |
KC BSD TANGGERANG | 0022923 |
KC KELAPA GADING | 0022936 |
KC BOGOR PAJAJARAN | 0022949 |
KC BRI CIBUBUR | 0022952 |
KC. CIPUTAT | 0022965 |
KC. PONDOK GEDE | 0022978 |
KC. JAKARTA RASUNA SAID | 0022981 |
KC JAKARTA RAWAMANGUN | 0022994 |
KC. JAKARTA SUDIRMAN I | 0023003 |
KC. JAKARTA 00DAAN MOGOT | 0023016 |
KC KEBUN JERUK | 0023029 |
KC PANCORAN | 0023032 |
KC. HR. MUHAMMAD SURABAYA | 0023061 |
KC. NABIRE | 0023074 |
KC CILEDUG | 0023087 |
KC BINTARO | 0023090 |
KC JAMBI | 0023100 |
KC BANDA ACEH | 0023207 |
KC MEDAN P. HIJAU | 0023304 |
KC KISARAN | 0023317 |
KC MEDAN ISKANDAR MUDA | 0023320 |
KC MEDAN SISINGAMANGARAJA | 0023333 |
KC CIKARANG | 0023391 |
KC PADANG | 0023401 |
KC LUBUK PAKAM | 0023430 |
KC PEKANBARU | 0023508 |
KC JAKARTA JOGLO | 0023511 |
KC JAKARTA TANJUNG DUREN | 0023524 |
KC SURABAYA KAPAS KRAMPUNG | 0023537 |
KC PALMERAH | 0023540 |
KC PURI NIAGA | 0023553 |
KC JAKARTA KALIDERAS | 0023566 |
KC STABAT | 0023579 |
KC BRI SIMPANG EMPAT | 0023582 |
KC P. BATAM | 0023595 |
KCP TANJUNG BALAI KARIMUN | 0023596 |
KC PALEMBANG A. RIVA I | 0023605 |
KC BANDUNG KOPO | 0023621 |
KC PANGLIMA POLIM JAKARTA | 0023634 |
KC BEKASI PEKAYON | 0023647 |
KC DEPOK CIMANGGIS | 0023650 |
KC BOGOR 00CIBINONG | 0023663 |
KC KELAPA GADING 2 JAKARTA | 0023676 |
KC PLUIT JAKARTA | 0023689 |
KC MEDAN 00GATOT SUBROTO | 0023692 |
KC DENPASAR RENON | 0023702 |
KC MAKASSAR TAMALANREA | 0023715 |
KC PEKANBARU 00TELUK KUANTAN | 0023728 |
KC SOLO 00SUKOHARJO | 0023731 |
KC DENPASAR 00GATOT SUBROTO | 0023744 |
KC DENPASAR UBUD | 0023757 |
KC SEMARANG 00A.YANI | 0023760 |
KC BANDUNG SOEKARNO HATTA | 0023773 |
KC SURABAYA KERTAJAYA | 0023786 |
KC KOLAKA | 0023799 |
KC SIBOLGA | 0023809 |
KC LANGSA | 0024002 |
KC LHOKSEUMAWE | 0024109 |
KC TANJUNG BALAI 00KISARAN | 0024206 |
KC PANGKAL PINANG | 0024303 |
KC PEMATANG SIANTAR | 0024701 |
KC TANJUNG PINANG | 0024808 |
KC TARAKAN | 0025001 |
KC BANJARMASIN | 0025108 |
KC BANJARMASIN | 0025124 |
KC PONTIANAK | 0025302 |
KC KETAPANG | 0025328 |
KC SAMARINDA | 0025409 |
KC BONTANG | 0025441 |
KC SINGKAWANG | 0025506 |
KC SAMPIT | 0025603 |
KC BALIKPAPAN | 0025700 |
KC PALANGKARAYA | 0025807 |
KC KUALA KAPUAS | 0025904 |
KC PALU | 0026000 |
KC MAKASSAR AKHMAD YANI | 0026107 |
KC MAKASSAR SOMBA OPU | 0026110 |
KC MANADO | 0026204 |
KC BITUNG | 0026301 |
KC TAHUNA | 0026408 |
KC LUWUK | 0026602 |
KC GORONTALO | 0026806 |
KC KENDARI | 0026903 |
KC BAU BAU | 0026932 |
KC JAKARTA RADIO DALAM | 0027009 |
KC DENPASAR | 0027203 |
KC SINGARAJA | 0027300 |
KC KUPANG | 0027407 |
KC AMBON | 0028105 |
KC JAYAPURA | 0028202 |
KC BIAK | 0028215 |
KC SORONG | 0028228 |
KC TERNATE | 0028804 |
KC SURABAYA RAJAWALI | 0028817 |
KC DEPOK | 0028846 |
KC JAKARTA S. PARMAN | 0028859 |
KC BEKASI BARAT | 0028862 |
KC JAKARTA KALIBATA | 0028875 |
KC JAKARTA TENDEAN | 0028888 |
KC JAKARTA SAHARJO | 0028891 |
KC JAKARTA CINERE | 0028901 |
KC BRI YOGYAKARTA MAGELANG | 0028914 |
KC BRI BANDUNG SETIABUDI | 0028927 |
KC BRI BANDUNG DAGO | 0028930 |
KC BRI KALIMALANG | 0028943 |
KC BRI CIREBON GUNUNG JATI | 0028956 |
KC YOGYAKARTA 00ADISUCIPTO | 0028969 |
KC BANDUNG UJUNG BERUNG | 0029023 |
KC SURABAYA TANJUNG PERAK | 0029133 |
KC BRI SLAWI | 0029159 |
KC JAKARTA OTISTA | 0029382 |
KC WATAMPONE | 0029638 |
KC MALANG BLIMBING | 0029641 |
KC SURABAYA JEMURSARI | 0029696 |
Â
Bank Name: PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.
Bank Code: BMRIIDJA
Branch Name | Branch Code |
---|---|
KANTOR PUSAT OPERASIONAL | 0080017 |
KC JAKARTA PONDOK INDAH | 0080033 |
KC JAKARTA GEDUNG PATRAJASA | 0080059 |
KC JAKARTA SUDIRMAN | 0080062 |
KC JAKARTA KEBON SIRIH | 0080075 |
KC JAKARTA KOTA | 0080101 |
KC JAKARTA JATINEGARA TIMUR | 0080114 |
KC JAKARTA FALATEHAN | 0080130 |
KC JAKARTA IMAM BONJOL | 0080208 |
KC JAKARTA FATMAWATI | 0080428 |
KC JAKARTA THAMRIN | 0080606 |
KC JAKARTA DAAN MOGOT | 0080651 |
KC JAKARTA CASABLANCA | 0080716 |
KC JAKARTA BINTARO JAYA | 0080729 |
KC JAKARTA TANJUNGPRIOK ENGGANO | 0080745 |
KC JAKARTA PULOGADUNG | 0080787 |
KC JAKARTA GAMBIR | 0081074 |
KC JAKARTA CIKINI | 0081090 |
KC JAKARTA PASAR REBO | 0081252 |
KC JAKARTA KYAI TAPA | 0081281 |
KC JAKARTA S. PARMAN | 0081304 |
KC DAWUAN CIKAMPEK | 0082060 |
KC SERANG | 0082264 |
KC KARAWANG | 0082316 |
KC BOGOR JUANDA | 0082361 |
KC AMBON PATTIMURA | 0082536 |
KC BALIKPAPAN AHMAD YANI | 0082565 |
KC BANDA ACEH | 0082617 |
KC BANDARLAMPUNG MALAHAYATI | 0082662 |
KC KOTABUMI | 0082675 |
KC SUKABUMI | 0082769 |
KC BANDUNG BRAGA | 0082840 |
KC SUKABUMI SUDIRMAN | 0082866 |
KC BANDUNG ASIA AFRIKA UTARA | 0082934 |
KC BANDUNG SURAPATI | 0083014 |
KC BANJARMASIN LAMBUNG MANGKURAT | 0083124 |
KC BATAM IMAM BONJOL | 0083153 |
KC RENGAT | 0083182 |
KC BENGKULU S. PARMAN TIMUR | 0083234 |
KC CIREBON YOS SUDARSO | 0083276 |
KC DENPASAR VETARAN | 0083292 |
KC MUARA BUNGO | 0083399 |
KC JAMBI GATOT SUBROTO | 0083412 |
KC JAYAPURA AHMAD YANI | 0083467 |
KC BIAK | 0083483 |
KC SORONG AHMAD YANI | 0083506 |
KC SITUBONDO | 0083593 |
KC JEMBER ALUN-ALUN | 0083603 |
KC BANYUWANGI | 0083616 |
KC MADIUN | 0083632 |
KC KEDIRI | 0083645 |
KC KENDARI MESJID AGUNG | 0083661 |
KC KUPANG URIP SUMOHARJO | 0083690 |
KC LANGSA | 0083713 |
KC LHOKSEUMAWE MERDEKA | 0083755 |
KC PROBOLINGGO | 0083784 |
KC MALANG WAHID HASYIM | 0083807 |
KC MATARAM CAKRANEGARA | 0083849 |
KC TEBING TINGGI | 0083894 |
KC MEDAN IMAM BONJOL | 0084013 |
KC MEDAN BALAIKOTA | 0084084 |
KC KOTAMOBAGU | 0084246 |
KC MANADO DOTULOLONG LASUT | 0084275 |
KC BITUNG | 0084288 |
KC TAHUNA | 0084291 |
KC GORONTALO | 0084301 |
KC SOLOK | 0084385 |
KC PADANG LAPANGAN IMAM BONJOL | 0084398 |
KC BUKIT TINGGI | 0084408 |
KC PADANG SIDEMPUAN | 0084411 |
KC KUALA KAPUAS | 0084424 |
KC PALANGKARAYA | 0084437 |
KC BATURAJA | 0084505 |
KC PANGKALPINANG | 0084518 |
KCP PALEMBANG SUDIRMAN | 0084534 |
KC PALU SAM RATULANGI | 0084576 |
KC LUWUK | 0084592 |
KC DUMAI SUDIRMAN | 0084644 |
KC PEKANBARU SUDIRMAN BAWAH | 0084657 |
KC TANJUNGPINANG | 0084660 |
KC DURI | 0084673 |
KC KISARAN | 0084725 |
KC PEMATANGSIANTAR SUDIRMAN | 0084754 |
KC RANTAU PRAPAT | 0084767 |
KC PONTIANAK DIPONEGORO | 0084783 |
KC SINGKAWANG | 0084822 |
KC PURWOKERTO | 0084864 |
KC CILACAP | 0084877 |
KC TARAKAN YOS SUDARSO | 0084916 |
KC SAMARINDA MULAWARMAN | 0084932 |
KC BONTANG | 0084945 |
KC SAMPIT | 0085009 |
KC MAGELANG | 0085012 |
KC SEMARANG PEMUDA | 0085135 |
KC KUDUS | 0085148 |
KC SIBOLGA | 0085355 |
KC SOLO SRIWEDARI | 0085384 |
KCP SURABAYA GENTENGKALI | 0085520 |
KC SURABAYA NIAGA | 0085627 |
KC SURABAYA BASUKI RAHMAT | 0085724 |
KC TASIKMALAYA OTTO ISKANDARDINATA | 0085805 |
KC PEKALONGAN IMAM BONJOL | 0085876 |
KC TEGAL ARIF RAHMAN HAKIM | 0085889 |
KC TERNATE | 0085928 |
KC TOLI TOLI | 0085957 |
KC TULUNGAGUNG | 0085960 |
KC PARE PARE | 0085986 |
KC WATAMPONE | 0085999 |
KC MAKASSAR KARTINI | 0086011 |
KC PALOPO | 0086024 |
KC YOGYAKARTA SUDIRMAN | 0086079 |
KC TANGERANG KI SAMAUN | 0080664 |
KC DEPOK | 0080703 |
KC BEKASI JUANDA | 0081265 |
KCP GARUT | 0082015 |
KC METRO | 0082688 |
KCP CIANJUR | 0082743 |
KCP SUBANG | 0082844 |
KCP PURWAKARTA | 0082930 |
KCP SUMEDANG | 0083010 |
KCP TANJUNG BALAI KARIMUN | 0083154 |
KCP INDRAMAYU PANJAITAN | 0083250 |
KC SINGARAJA | 0083331 |
KCP LUMAJANG | 0083785 |
KCP KABANJAHE | 0084014 |
KCP PAYAKUMBUH | 0084409 |
KC LUBUK LINGGAU | 0084453 |
KCP BU-BAU | 0084593 |
KCP SINTANG | 0084784 |
KCP KETAPANG | 0084785 |
KCP PARAKAN - TEMANGGUNG | 0085013 |
KCP KUTOARJO - PURWOREJO | 0085014 |
KCP WONOSOBO | 0085015 |
KCP SALATIGA | 0085136 |
KCP PAMEKASAN | 0085521 |
KCP PASURUAN | 0085522 |
KCP SUMENEP | 0085523 |
KCP LAMONGAN | 0085626 |
KCP BOJONEGORO | 0085628 |
KCP TUBAN | 0085629 |
KCP JOMBANG | 0085725 |
KCP MOJOKERTO | 0085726 |
KCP BLITAR | 0085961 |
KCP KOLAKA | 0086118 |
Â
Bank Name: PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.
Bank Code: BNINIDJA
Branch Name | Branch Code |
---|---|
KANTOR PUSAT OPERASIONAL | 0090010 |
KC TANJUNG PRIOK | 0090023 |
KC JATINEGARA | 0090036 |
KC MELAWAI RAYA | 0090049 |
KC GAMBIR | 0090078 |
KC DUKUH BAWAH | 0090081 |
KC TEBET | 0090094 |
KC BANDUNG | 0090104 |
KC PASAR MAYESTIK | 0090117 |
KC KRAMAT | 0090120 |
KC ROA MALAKA | 0090146 |
KC MENTENG | 0090159 |
KC PECENONGAN | 0090162 |
KC RAWAMANGUN | 0090191 |
KC SENAYAN | 0090214 |
KC HARMONI | 0090230 |
KC BEKASI | 0090243 |
KC BOGOR | 0090256 |
KC SERANG | 0090298 |
KC TANGERANG | 0090311 |
KC GARUT | 0090353 |
KC KARAWANG | 0090366 |
KC PURWAKARTA | 0090379 |
KC SUMEDANG | 0090382 |
KC SUBANG | 0090395 |
KC CIANJUR | 0090421 |
KC INDRAMAYU | 0090476 |
KC TARAKAN | 0090502 |
KC ITB BANDUNG | 0090560 |
KC KEDIRI | 0090609 |
KC JEMBER | 0090638 |
KC BANYUWANGI | 0090641 |
KC GRESIK | 0090654 |
KC MALANG | 0090706 |
KC KUDUS | 0090722 |
KC PEKALONGAN | 0090735 |
KC PATI 00KUDUS | 0090748 |
KC SLAMET RIYADI SOLO | 0090764 |
KC SALATIGA | 0090777 |
KC PROBOLINGGO | 0090803 |
KC MAGELANG | 0090832 |
KC WONOSOBO | 0090861 |
KC YOGYAKARTA | 0090874 |
KC SEMARANG | 0090900 |
KC UGM YOGYAKARTA | 0090955 |
KC SURAKARTA | 0091006 |
KC TANJUNG PERAK | 0091077 |
KC BOJONEGORO | 0091093 |
KC SUKABUMI | 0091103 |
KC JOMBANG | 0091116 |
KC PAMEKASAN | 0091132 |
KCP SUMENEP | 0091145 |
KC BLITAR | 0091174 |
KC MADIUN | 0091187 |
KC SURABAYA | 0091200 |
KC GRAHA PANGERAN SURABAYA | 0091213 |
KC TEGAL | 0091307 |
KC PAYAKUMBUH | 0091381 |
KC CIREBON | 0091404 |
KC LUBUK LINGGAU | 0091446 |
KC KOTABUMI | 0091459 |
KC PANJANG | 0091462 |
KC TANJUNG KARANG | 0091475 |
KC JAKARTA KOTA | 0091491 |
KC PURWOKERTO | 0091501 |
KC JAYAPURA | 0091527 |
KC PADANG SIDEMPUAN | 0091556 |
KC TANJUNG BALAI ASAHAN | 0091572 |
KC TEBING TINGGI | 0091598 |
KC CILACAP | 0091608 |
KC KABANJAHE | 0091695 |
KC MAJALAYA | 0091705 |
KC MATTOANGIN | 0091718 |
KC KOTAMOBAGU | 0091734 |
KC PALOPO | 0091776 |
KC SITUBONDO | 0091802 |
KC TOLI-TOLI | 0091844 |
KC USU MEDAN | 0091899 |
KC UNS SURAKARTA | 0091938 |
KC TUBAN | 0092005 |
KC DAAN MOGOT | 0092128 |
KC KARANGAYU | 0092157 |
KC TULUNGAGUNG | 0092160 |
KC PERINTIS KEMERDEKAAN | 0092199 |
KC FATMAWATI | 0092212 |
KC UI DEPOK | 0092238 |
KC PALANGKARAYA | 0092267 |
KC SORONG | 0092270 |
KC BENGKULU | 0092306 |
KC BONTANG | 0092319 |
KC DUMAI | 0092403 |
KC SYARIAH SEMARANG | 0092416 |
KC SYARIAH PRIMA SURABAYA | 0092513 |
KC JAMBI | 0093101 |
KC BANDA ACEH | 0093208 |
KC MEDAN | 0093305 |
KC PADANG | 0093402 |
KC PEKANBARU | 0093509 |
KC BATAM | 0093512 |
KC PALEMBANG | 0093606 |
KC SIBOLGA | 0093800 |
KC BANDAR LAMPUNG | 0093907 |
KC LANGSA | 0094003 |
KC LHOKSEUMAWE | 0094100 |
KC PANGKAL PINANG | 0094304 |
KC PEMATANG SIANTAR | 0094702 |
KC TANJUNG PINANG | 0094809 |
KC TANJUNG BALAI KARIMUN | 0094906 |
KC MUARA BUNGO | 0094919 |
KC BANJARMASIN | 0095109 |
KC PONTIANAK | 0095303 |
KC SAMARINDA | 0095400 |
KC SAMPIT | 0095604 |
KC BALIKPAPAN | 0095701 |
KC LUMAJANG | 0095808 |
KC PONOROGO 00MADIUN | 0095811 |
KC PALU | 0096001 |
KC KUNINGAN | 0096030 |
KC RENON | 0096043 |
KC MAKASAR | 0096108 |
KC MANADO | 0096205 |
KC BITUNG | 0096302 |
KC LUWUK | 0096603 |
KC GORONTALO | 0096807 |
KC KENDARI | 0096904 |
KC MATARAM | 0097107 |
KC KUPANG | 0097110 |
KC DENPASAR | 0097204 |
KC SINGARAJA | 0097301 |
KC AMBON | 0098106 |
KC TERNATE | 0098805 |
KC SIDOARJO JENGGOLO | 0098850 |
KC UNDIP SEMARANG | 0099105 |
KC MUSI PALEMBANG | 0099367 |
KC MARGONDA | 0099435 |
KC RANTAU PRAPAT | 0099752 |
KC BATURAJA | 0099765 |
KC BIAK | 0099794 |
KC SOLOK | 0099804 |
KC BANJARBARU | 0099817 |
KC SYARIAH YOGYAKARTA | 0099820 |
KC SYARIAH PEKALONGAN | 0099846 |
KC SYARIAH MALANG | 0099859 |
KC SYARIAH BANJARMASIN | 0099862 |
KC SYARIAH BANDUNG | 0099927 |
KC SYARIAH JAKARTA SELATAN | 0099930 |
KC SYARIAH JAKARTA TIMUR | 0099943 |
KC SYARIAH PADANG | 0099956 |
KC SYARIAH MAKASSAR | 0099969 |
KC SYARIAH MEDAN | 0099972 |
KC SYARIAH PALEMBANG | 0099985 |
KC PRIMA JAKARTA | 0099998 |
KCP PURWAKARTA | 0090396 |
KC TASIKMALAYA | 0090418 |
KCP SITUBONDO | 0090639 |
KC JEPARA 00KUDUS | 0090719 |
KCP LUMAJANG | 0090804 |
KC TEMANGGUNG | 0090858 |
KC MOJOKERTO | 0091129 |
KC PASURUAN | 0091161 |
KCP LAMONGAN | 0091201 |
KC BUKIT TINGGI | 0091352 |
KCP METRO | 0091476 |
KC BAU-BAU | 0091747 |
KC PARE-PARE | 0091789 |
KC KETAPANG | 0091941 |
KCP KUALA KAPUAS | 0092268 |
KC JAKARTA-KELAPA GADING | 0092348 |
KC SYARIAH CIREBON | 0092526 |
KC SYARIAH PEKANBARU | 0092539 |
KC SYARIAH BOGOR | 0092542 |
KC SYARIAH SURAKARTA | 0092555 |
KC SYARIAH BALIKPAPAN | 0092568 |
KC SYARIAH BUMI SERPONG DAMAI | 0092571 |
KC SYARIAH JAKARTA UTARA | 0092584 |
KC SYARIAH BANDAR LAMPUNG | 0092597 |
KC SYARIAH KEDIRI | 0092607 |
KCS. JEMBER | 0092610 |
KCS BANDA ACEH | 0092623 |
KC SYARIAH BEKASI | 0092636 |
KCS BATAM | 0092649 |
KC SINTANG | 0095426 |
KC SINGKAWANG | 0095507 |
MUARA TEWEH | 0095714 |
KC MAMUJU | 0095727 |
KCP PURWOREJO | 0095730 |
KCP TEMANGGUNG | 0095743 |
KCP INDRAMAYU | 0095756 |
KCP LUMAJANG | 0095769 |
KCP SITUBONDO | 0095772 |
KC TAHUNA | 0096409 |
KCP.KOLAKA | 0096917 |
Â
Bank Name: PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
Bank Code: BDINIDJA
Branch Name | Branch Code |
---|---|
KC JAMBI-SUTOMO | 0110026 |
KC PALEMBANG-SUDIRMAN | 0110039 |
KC JKT-KEBON SIRIH | 0110042 |
KC TELUK BETUNG | 0110055 |
KC MAKASSARÿA.YANI | 0110068 |
KC PWT SUDIRMAN | 0110071 |
KC JKT-TELEPON KOTA I | 0110110 |
KC METRO SUDIRMAN BANDAR LAMPUNG | 0110123 |
KC SURABAYA GUBERNUR SURYO | 0110149 |
KC JKT-HASYIM ASHARI | 0110165 |
KC JKT-KELAPA GADING I | 0110178 |
KC TGR-DAAN MOGOT | 0110204 |
KC SEMARANGÿPEMUDA | 0110233 |
KC BOGOR-JUANDA | 0110262 |
KC MANADOÿSUT0MO | 0110301 |
KC BEKASI-JUANDA | 0110327 |
KC SOLOÿSUDIRMAN | 0110330 |
KC BATURAJA | 0110343 |
KC MUARA BUNGO | 0110356 |
KC DENPASAR-GN AGUNG | 0110453 |
KC PONTIANAK-TANJUNG PURA | 0110466 |
KC PEKANBARU-SUDIRMAN | 0110505 |
KC PADANG-SUDIRMAN | 0110547 |
KC JKT-PANGLIMA POLIM | 0110550 |
KC MERAK - 0CILEGON | 0110592 |
KC TASIKÿYUDA NEGARA | 0110602 |
KC JAYAPURA A.YANI | 0110644 |
KC MALANG-KAWI | 0110657 |
KC KUPANG-SUMATERA | 0110660 |
KC YOGYAKARTA DIPONEGORO | 0110673 |
KC BENGKULU | 0110686 |
KC SUBANG | 0110699 |
KC JEMBERÿGAJAH MADA | 0110709 |
KC AMBON DIPONEGORO | 0110712 |
KC BATAM-R.PATAH | 0110725 |
KC MATARAMÿPEJANGGIK | 0110738 |
KC TEGAL | 0110754 |
KC CIREBON-YOS SUDARSO | 0110783 |
KC PALANGKARAYA-A. YANI | 0110796 |
KC BALIKPAPAN-SUDIRMAN | 0110806 |
KC PALU - 0HASANUDIN | 0110819 |
KCP BANYUWANGI | 0110822 |
KC KEDIRIÿBRAWIJAYA | 0110835 |
KC TULUNG AGUNG | 0110848 |
KCP CILACAP | 0110851 |
KC KENDARI DIPONEGORO | 0110880 |
KC JOMBANG | 0110893 |
KC BDG OTISTA | 0110903 |
KC TERNATE P.REVOLUSI | 0110916 |
KC BANDA ACEH - 0SAFIATUDDIN | 0110974 |
KC SAMARINDA-SUDIRMAN | 0110987 |
KCP BITUNG | 0110990 |
KC LUBUK LINGGAU-SUDIRMAN | 0111012 |
BDI LHOKSEUMAWE | 0111025 |
KC KOTABUMI-SUDIRMAN | 0111038 |
KC SUKABUMI | 0111054 |
